2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
exam/index
Log
23
Time
182 ms
Memory
7.138 MB
DB
2
2 ms
Events
29
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
687ee2805fe70: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:44 am, 127.0.0.1
687ee28026fec: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:44 am, 127.0.0.1
687ee28023dc3: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:44 am, 127.0.0.1
687ee27fd75bb: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:43 am, 127.0.0.1
687ee27f82769: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:43 am, 127.0.0.1
687ee27f6c81e: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:43 am, 127.0.0.1
687ee27ed7ab5: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:42 am, 127.0.0.1
687ee27e6e214: GET http://teach.hdmool.com/paper/print-view?id=22, 2025-07-22 08:59:42 am, 127.0.0.1
687e14a95431b: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-07-21 06:21:29 pm, 127.0.0.1
687ddabeb440d: GET http://teach.hdmool.com/passport?act=checkin&type=sync&token=SnGCa38sKeP0ceCy6896jDU2M2JiMzZiOTgzZjA1NzRkNGIzZWZlYTU1NWU3MDA4MTMyMWMyM2NmZjFiOTQ2NzUzNTY4ZDc3NmFjNTFlNzf9DFAxP%2FAW04HV0WE4hQSSFZCT8JDMZsSwtCmXZdcmBjF0juVFLgIJQ8iLdvwWSp2CUUKPhhMGK3KGD4GLa86B&time=1753078462&sig=srbm5r1P035deUCfPR%2B7GynME9fhtMRrh5Y%2BAoy9g1E%3D&callback=jQuery34103095736205300912_1753078449919&_=1753078449920 (AJAX), 2025-07-21 02:14:22 pm, 127.0.0.1
687bd5b0090eb: GET
http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135
at 2025-07-20 01:28:15 am by 127.0.0.1
Asset Bundles
No asset bundle was used.