2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
paper/index
Log
30
Time
115 ms
Memory
7.290 MB
DB
11
15 ms
Events
43
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
68203521ce1ba: GET http://teach.hdmool.com/index?id=100, 2025-05-11 01:26:57 pm, 127.0.0.1
6820347745e05: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-05-11 01:24:07 pm, 127.0.0.1
68201a69a9cb0: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=100, 2025-05-11 11:32:57 am, 127.0.0.1
681f2d5366fb6: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-10 06:41:23 pm, 127.0.0.1
681f2c8047bf7: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-05-10 06:37:52 pm, 127.0.0.1
681f29c275788: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=79, 2025-05-10 06:26:10 pm, 127.0.0.1
681f219f6b72a: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-05-10 05:51:27 pm, 127.0.0.1
681f0d485a224: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102, 2025-05-10 04:24:40 pm, 127.0.0.1
681f01c6e082b: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-10 03:35:34 pm, 127.0.0.1
681f00044d84f: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-05-10 03:28:04 pm, 127.0.0.1
681d3006a98c5: GET
http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135
at 2025-05-09 06:28:22 am by 127.0.0.1
Timeline - 115 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
10.0 ms
20.0 ms
30.0 ms
50.0 ms
60.0 ms
70.0 ms
80.0 ms
90.0 ms
100.0 ms
7.29 MB
yii\db\Connection::open
2.8 ms
/
5.64 MB
yii\db\Command::query
1.8 ms
/
5.94 MB
yii\db\Command::query
1.0 ms
/
5.96 MB
yii\db\Command::query
0.9 ms
/
5.99 MB
yii\db\Command::query
1.4 ms
/
6.10 MB
yii\db\Command::query
0.6 ms
/
6.11 MB
yii\db\Command::query
1.0 ms
/
6.16 MB
yii\db\Command::query
0.7 ms
/
6.16 MB
yii\db\Command::query
2.9 ms
/
6.73 MB
yii\db\Command::query
3.0 ms
/
6.76 MB
yii\db\Command::query
0.9 ms
/
6.78 MB
yii\db\Command::query
0.6 ms
/
6.78 MB