2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
api/exam/index
Log
22
Time
205 ms
Memory
6.929 MB
DB
1
2 ms
Events
18
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
6820a0c3acdac: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-11 09:06:11 pm, 127.0.0.1
682097230f5b0: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-11 08:25:07 pm, 127.0.0.1
68207017daa72: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-11 05:38:31 pm, 127.0.0.1
68206d1fd818c: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102, 2025-05-11 05:25:51 pm, 127.0.0.1
68205ef5c3042: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-05-11 04:25:25 pm, 127.0.0.1
68205b7c6636b: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-11 04:10:36 pm, 127.0.0.1
682052f14b365: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=79, 2025-05-11 03:34:09 pm, 127.0.0.1
68203521ce1ba: GET http://teach.hdmool.com/index?id=100, 2025-05-11 01:26:57 pm, 127.0.0.1
6820347745e05: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-05-11 01:24:07 pm, 127.0.0.1
68201a69a9cb0: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=100, 2025-05-11 11:32:57 am, 127.0.0.1
681db934a1ed3: GET
http://teach.hdmool.com/api/exam/index?act=exam&type=getExam&keyword=&token=ImudxeJ5%2Bta0J7ub%2B7IqWjk5MmQ0YTU2N2ZjNzcyZDA5ZTk1ZWRkMThhMjEwNzE3YWMxNTMxY2ZiNDA1NzVlMDk0YmIzZjNhY2YzNGQ5MDEbOlmaR2Wrn44joOaUS8e4z63Fn06hfvcnZy3CUcLgJ4OU9qo9%2FlZ7ayEA%2B67uAJdq4BroF09jCspaxa8xn2L1&time=1746778420&sig=abqTem7b8M9aUYliywB%2BlKQNMxaWKm5cdVITjSXmws8%3D
at 2025-05-09 04:13:40 pm by 127.0.0.1
Timeline - 205 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
20.0 ms
40.0 ms
60.0 ms
80.0 ms
100.0 ms
120.0 ms
140.0 ms
160.0 ms
180.0 ms
6.93 MB
yii\db\Connection::open
2.1 ms
/
6.26 MB
yii\db\Command::query
2.4 ms
/
6.50 MB