2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
api/exam/index
Log
22
Time
141 ms
Memory
6.929 MB
DB
1
2 ms
Events
18
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
6823accf3ccb3: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102, 2025-05-14 04:34:23 am, 127.0.0.1
6823aadb0c94a: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-14 04:26:03 am, 127.0.0.1
6823a32fc19c2: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=79, 2025-05-14 03:53:19 am, 127.0.0.1
6823a163adedb: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-05-14 03:45:39 am, 127.0.0.1
682395df2c407: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-14 02:56:31 am, 127.0.0.1
682393a04476f: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=102, 2025-05-14 02:46:56 am, 127.0.0.1
68238f463bab1: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=100, 2025-05-14 02:28:22 am, 127.0.0.1
6823858b1331d: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-05-14 01:46:51 am, 127.0.0.1
68234777d2ed7: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-13 09:21:59 pm, 127.0.0.1
68233ea3bdfc4: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-13 08:44:19 pm, 127.0.0.1
6822eb2937dcb: GET
http://teach.hdmool.com/api/exam/index?act=exam&type=getExam&keyword=&token=jovni6frVXpWLWGvh6ZSnjdiNmEyNTEyYjkzZTNiN2I5MjllMDQ1YmZjOTc2OTZlMDM4ZmNiMTlmZDlhNDA2YmU2MGI3YmQxNmZlY2MzN2F4BTDuo2vG44iTfO%2FajLWtzdUSvujJPMUXHZKWfkvDdBioqKVltRDDqs54XMhrNDqjle76l3NTR2u%2FJvN%2BbCyB&time=1747118889&sig=58AGkRmo9lfcJSvWcU5CHVEm1HQa9x%2BcV%2FybzPVGDiI%3D
at 2025-05-13 02:48:09 pm by 127.0.0.1
Timeline - 141 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
10.0 ms
30.0 ms
40.0 ms
60.0 ms
70.0 ms
80.0 ms
100.0 ms
110.0 ms
130.0 ms
6.93 MB
yii\db\Connection::open
1.8 ms
/
6.26 MB
yii\db\Command::query
1.6 ms
/
6.50 MB