2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
api/exam/index
Log
22
Time
122 ms
Memory
6.929 MB
DB
1
1 ms
Events
18
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
6823accf3ccb3: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102, 2025-05-14 04:34:23 am, 127.0.0.1
6823aadb0c94a: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-14 04:26:03 am, 127.0.0.1
6823a32fc19c2: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=79, 2025-05-14 03:53:19 am, 127.0.0.1
6823a163adedb: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-05-14 03:45:39 am, 127.0.0.1
682395df2c407: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-14 02:56:31 am, 127.0.0.1
682393a04476f: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=102, 2025-05-14 02:46:56 am, 127.0.0.1
68238f463bab1: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=100, 2025-05-14 02:28:22 am, 127.0.0.1
6823858b1331d: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-05-14 01:46:51 am, 127.0.0.1
68234777d2ed7: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-13 09:21:59 pm, 127.0.0.1
68233ea3bdfc4: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-13 08:44:19 pm, 127.0.0.1
6822eb625400b: GET
http://teach.hdmool.com/api/exam/index?act=exam&type=getExam&keyword=&token=bEdD2Kx3z%2BjY7BjOGEKZ9zIyZjYxNWY0ZTljZGFhY2JmMjM0YTczYzc4MzA5OGIzOGI4NjkxZDA3NTRmMDE1ZGY3ZmJkNGQyMzdmNTNkNjRPxf8Qh83Sdhlsl381OV3VGDPWXb0G8W4I80dkbCVFTX8T%2FLmYp%2BUk0jIAhT%2Bv69e9Ny%2Fq41BwgjWUjbwifrtv&time=1747118946&sig=bukWr1f94U8UtzuCZKWyl1JSAbA3S9n6YhixRiDwZ%2Bw%3D
at 2025-05-13 02:49:06 pm by 127.0.0.1
Timeline - 122 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
10.0 ms
20.0 ms
40.0 ms
50.0 ms
60.0 ms
70.0 ms
90.0 ms
100.0 ms
110.0 ms
6.93 MB
yii\db\Connection::open
1.7 ms
/
6.26 MB
yii\db\Command::query
0.8 ms
/
6.50 MB