2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
exam/index
Log
23
Time
209 ms
Memory
7.138 MB
DB
2
2 ms
Events
29
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
68238f463bab1: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=100, 2025-05-14 02:28:22 am, 127.0.0.1
6823858b1331d: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-05-14 01:46:51 am, 127.0.0.1
68234777d2ed7: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-13 09:21:59 pm, 127.0.0.1
68233ea3bdfc4: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-13 08:44:19 pm, 127.0.0.1
68232a24bee48: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-05-13 07:16:52 pm, 127.0.0.1
6823135e3faa0: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-05-13 05:39:42 pm, 127.0.0.1
▶ 6823104939cd0
: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102, 2025-05-13 05:26:33 pm, 127.0.0.1
6822fed01b6b9: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-05-13 04:12:00 pm, 127.0.0.1
6822fcd24dd4b: GET http://teach.hdmool.com/api/exam/index?act=exam&type=getExam&keyword=&token=mqvrYNjUTDNpOANfJ1frlTFiNWYwZWY5NjViMzAzYWEyNTg2ZDhmNTA3Njg0NDZjNzljZjc1NjU4ZTYyMzFiYjA5ZDE3MzBmZGYzOTI3YTeR7lDiiiiy8wt21J7WH7EaWl0Hxn%2FhBKyuQjd34siJti%2BA%2BGVbi7tb9VcG2WZuJbRuOgXVoC6yA%2B9FABSPeb5g&time=1747123410&sig=xIBJCZhsw%2FKl22LDAMxwTWkDyCcAN0JFPVCIqcg5k7s%3D, 2025-05-13 04:03:30 pm, 127.0.0.1
6822fc689027c: GET http://teach.hdmool.com/api/exam/index?act=exam&type=getExam&keyword=&token=7qoCwbdE15qf0a8NY3VcOmQ5MTAzODBjMGNmMjM0N2VjN2U0Y2UxODUzNzIzNjY0YzM5MTUyMmFlZDM4MmZlMWU3Mzc1ZWQ3OGI1NGU4MWRtVv8kXQ%2FLj9rD9VvtxfolHlGtahWPpKS6Su7%2Bf%2BDEDHoqaa982n0X94CVSIaNKnR2t%2BCphtfHjjeBnQkfo2Dz&time=1747123304&sig=XhdqAT2Yi913p7lh4FJRtcmC6Hg9MRkQuxMCqqVzAQY%3D, 2025-05-13 04:01:44 pm, 127.0.0.1
6823104939cd0: GET
http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102
at 2025-05-13 05:26:33 pm by 127.0.0.1
Timeline - 209 ms
Duration ≥
ms
Category
0.0 ms
20.0 ms
40.0 ms
60.0 ms
80.0 ms
100.0 ms
130.0 ms
150.0 ms
170.0 ms
190.0 ms
7.14 MB
linslin\yii2\curl\Curl::_httpRequest
112.5 ms
/
4.40 MB
yii\db\Connection::open
2.3 ms
/
5.78 MB
yii\db\Command::query
1.7 ms
/
6.09 MB
yii\db\Command::query
0.6 ms
/
6.09 MB