2.0.45
PHP
7.4.32
Status
200
Route
api/exam/index
Log
22
Time
171 ms
Memory
6.929 MB
DB
1
2 ms
Events
18
Guest
Configuration
Request
Logs
Profiling
Database
Events
Asset Bundles
Mail
Timeline
User
Router
All
Latest
Last 10
6868cc73769fe: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=79, 2025-07-05 02:55:47 pm, 127.0.0.1
6868c043910a2: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=100, 2025-07-05 02:03:47 pm, 127.0.0.1
68689b8bcc4e4: GET http://teach.hdmool.com/paper/details?id=22, 2025-07-05 11:27:07 am, 127.0.0.1
6868942dcb155: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=79, 2025-07-05 10:55:41 am, 127.0.0.1
68688d704725e: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=135, 2025-07-05 10:26:56 am, 127.0.0.1
686885a901d6f: GET http://teach.hdmool.com/paper/index?id=109, 2025-07-05 09:53:44 am, 127.0.0.1
686882f809c21: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=100, 2025-07-05 09:42:16 am, 127.0.0.1
68687aef40d14: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=79, 2025-07-05 09:07:59 am, 127.0.0.1
68686d5a2f2fa: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=135, 2025-07-05 08:10:02 am, 127.0.0.1
686862c55ce59: GET http://teach.hdmool.com/exam/index?id=102, 2025-07-05 07:24:53 am, 127.0.0.1
6865fc4f09468: GET
http://teach.hdmool.com/api/exam/index?act=exam&type=getExam&keyword=&token=M45P7mKV1NYPqwPp5XipXzBhOGM5OWQ3MmUzOWU5YTMzZTFkNzRjNzZkZGE3MmZjYmFmN2E4ZjRkNzE5MDY4YTFlYzc3N2Y2MWM5MjAwNWTYyfX5FivvIu8ZjBun%2B8Xo1lfFVqtnxDJaf%2FRv%2BlnJLl6i%2B43aONjwdtoAEm4SeylcLs5HOrdVomxwMQf%2BLmcm&time=1751514190&sig=%2B009ZF47w4sQ5iyQn5IMbYJ0yA1cxDYHAb0tIwZ7A%2FM%3D
at 2025-07-03 11:43:11 am by 127.0.0.1
Performance Profiling
Total processing time:
171 ms
; Peak memory:
6.929 MB
.
Show Profiling Timeline
总计
2
条数据。
Time
Duration
Category
Info
11:43:11.177
2.2 ms
yii\db\Connection::open
→
Opening DB connection: mysql:host=mysql-teach;dbname=teach_exam
11:43:11.182
1.9 ms
yii\db\Command::query
→
SELECT COUNT(*) FROM `exam` WHERE ((`user_id`='78') AND (`is_publish`=1)) AND (`end_time` > '2025-07-03 11:43:11')